|
GRANTHAM
![]() London Road, Grantham ![]() South Kesteven Sports Stadium, Grantham |
||||
| 1979-80 | W 3-0 | I.Smith-2, L.Skeete | W 1-0 | Grimshaw |
| 1980-81 | L 1-2 | Garmory | W 4-2 | Szabo-3, Keelan |
| 1981-82 | W 3-1 | Page, Szabo, O'Connor | W 2-1 | Derbyshire, O'Connor |
| 1982-83 | W 2-0 | W.Roberts, Gill | D 2-2 | Szabo, Gorman |
| 1983-84 | D 1-1 | Page | L 1-2 | Szabo |
| 1984-85 | D 2-2 | Joe Connor-2 | D 2-2 | Szabo-2 |
|
GRANTHAM TOWN |
||||
| 2006-07 | W 3-2 | Moyo-Modise-2, Burke | W 2-1 | Allison, Thackeray |